あんまり増えなくなってきました、一応ほかのところでfaucetをやってるんですけど、表にするまでもないかなって…
先週比の数値計算、変なところがあるので修正を考え中
(面倒だからやらない)
今週のCoinPot収入分
CoinPotの紹介記事は
こちら
| 暗号通貨 | 今週の収入 | 現在の残高 | 先週比(%) |
| Token | 1758 | 11641 | -7.51 |
| BTC | 0.00007947 | 0.00077755 | -23.03 |
| BCH | 0.00047547 | 0.00287649 | -7.75 |
| DOGE | 32.77 | 178.01 | -9.19 |
| LTC | 0.00130202 | 0.01051964 | -29.97 |
| DASH | 0.00062735 | 0.0040965 | -27.61 |
はい(はいじゃないが)
そろそろBTC出金してFXに挑戦してみようかな
CryptoMiningGameの残高
| 暗号通貨 | 今週の収入 | 現在の残高 | 先週比(%) |
| satoshi | 787.8406097 | 2977.108853 | 65.54 |
| doge | 9.03989972 | 19.7965951 | 56.63 |
| litoshi | 73758.22503 | 743430.6459 | -158.45 |
satoshiとdogeも増やし始めました
経験値的には一つにするのとどっちがいいんでしょうね
FaucetHubの残高
Primecoinは取引する予定がないので入れていません
| 暗号通貨 | 今週の収入 | 現在の残高 | 先週比(%) |
| BTC | 0 | 0.00006384 | ---- |
| ETH | 0.00018856 | 0.0005383 | 86.65 |
| XMR | 0 | 0.00001872 | ---- |
| LTC | 0.0118113 | 0.04315642 | 52.75 |
| DOGE | 0 | 5.56629359 | ---- |
| BCH | 0 | 0.00000608 | ---- |
| ZEC | 0 | 0.00001872 | ---- |
| DGB | 0 | 0.0186278 | ---- |
| BTX | 0 | 0 | ---- |
| BLK | 0 | 0.00093139 | ---- |
| DASH | 0 | 0.00004672 | ---- |
こっちもまあまあって感じですね
夜にPCの電源を落とすことにしたのでLTCの増加量は下がるとでも思っていたか?
そもそもauto系フル稼働してないから変わらないと思います
0 件のコメント:
コメントを投稿