やる気がなくなってきた感がひしひしと感じられます
まあちょくちょくやってるにはやってるんで…
今週のCoinPot収入分
CoinPotの紹介記事は
こちら
| 暗号通貨 | 今週の収入 | 現在の残高 | 先週比(%) |
| Token | 1890 | 9883 | -28.25 |
| BTC | 0.00009777 | 0.00069808 | -7.39 |
| BCH | 0.00051234 | 0.00240102 | -20.02 |
| DOGE | 35.78 | 145.24 | -6.43 |
| LTC | 0.00169227 | 0.00921762 | -26.46 |
| DASH | 0.00080055 | 0.00346915 | -8.48 |
増える量がどんどん減っていく…
今日もほとんど寝てました
CryptoMiningGameの残高
| 暗号通貨 | 今週の収入 | 現在の残高 | 先週比(%) |
| satoshi | 271.499991 | 2189.268243 | -105.94 |
| doge | 3.92030482 | 10.75669538 | 46.17 |
| litoshi | 190628.1554 | 669672.4209 | -6.66 |
数字が-100%を超えてるのは変な気がしますね、半分ぐらいになってると思うのですが
FaucetHubの残高
Primecoinは取引する予定がないので入れていません
| 暗号通貨 | 今週の収入 | 現在の残高 | 先週比(%) |
| BTC | 0.00001122 | 0.00006384 | -255.35 |
| ETH | 0.00002517 | 0.00034974 | -1112.48 |
| XMR | 0 | 0.00001872 | ---- |
| LTC | 0.00558123 | 0.03134512 | -88.05 |
| DOGE | 0 | 5.56629359 | ---- |
| BCH | 0 | 0.00000608 | ---- |
| ZEC | 0 | 0.00001872 | ---- |
| DGB | 0 | 0.0186278 | ---- |
| BTX | 0 | 0 | ---- |
| BLK | 0 | 0.00093139 | ---- |
| DASH | 0 | 0.00004672 | ---- |
LTCはもうちょっとだけ増えてます
0 件のコメント:
コメントを投稿